介護タクシーナビ

玉名市のオープンデータで調べる介護タクシーの行き先と料金の目安

玉名市が公開しているオープンデータ(CC BY)から、通院先や送り迎え先になりやすい施設を取り出し、 玉名市の中心あたりから施設までの距離と、そこまで介護タクシーを使った場合の 料金の目安を計算しました。行き先の場所がわかると、電話をかける前におおよその費用を見積もれます。

玉名市の障害福祉サービス事業所までの距離と料金の目安

外出の付き添い(同行援護・行動援護)を行う事業所を含みます。

距離は玉名市のまんなかあたり(市内の町の中心を平均した地点)から施設までの直線距離です。 お住まいの場所によって前後します。

施設名 所在地 市の中心から
(直線距離)
片道の目安 往復の目安
社会福祉法人博心会 0968-76-7511 玉名市繁根木203番地1 約0.7km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
有限会社はる 0968-85-3585 玉名市繁根木160番地2 約0.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
社会福祉法人玉医会 0968-73-3337 玉名市玉名字西原2194番地 約0.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
医療法人信和会 0944-52-3034 玉名市伊倉北方265 約1.1km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
株式会社輝 0968-57-7443 玉名市中1703-1田上ビル2号館 約1.1km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
株式会社ニチイ学館 03-5834-5100 玉名市中1703-1田上店舗2号室 約1.2km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
NPO法人虹の子会 0968-51-3821 玉名市六田19番地13 約1.3km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
有限会社SHIKIRU 080-3603-1861 玉名市岩崎416番地1サンビィラありあけ402号 約1.4km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
有限会社ライフケア 0968-73-8855 玉名市中751番地4 約1.6km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
株式会社スマイルファクトリー 0968-57-7230 玉名市中尾494番地1 約1.6km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
社会福祉法人るぴなす会 0968-84-7858 玉名市田崎字一本松839-59 約1.6km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
社会福祉法人若葉会 0968-74-1628 玉名市溝上字田代527番地1 約1.6km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
有限会社あっとホーム 096-277-2966 玉名市伊倉北方26-1 約1.7km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
株式会社D・S・G玉名 0968-72-5100 玉名市岩崎416番地8 約1.7km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
株式会社青空 090-3011-3640 玉名市岩崎380 約1.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
社会福祉法人きらきら 0968-57-5755 玉名市岱明町野口字塚原666番 約1.8km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
てんしんサポート株式会社 0968-71-0811 玉名市中尾25番地 約2.1km 約1,600〜2,100円 約3,200〜4,200円
社会福祉法人グリーンコープ 092-482-7771 玉名市立願寺798-1 約2.2km 約1,600〜2,200円 約3,200〜4,400円
株式会社エストケア 096-202-4620 玉名市寺田22-4 約2.4km 約1,700〜2,300円 約3,400〜4,600円
株式会社カランクラス 0968-72-0777 玉名市築地191番地1 約2.9km 約1,900〜2,500円 約3,800〜5,000円

出典:玉名市オープンデータ「14_障害福祉サービス事業所(熊本県玉名市)」(CC BY 4.0・2026-09-04取得)。 全28件のうち20件を表示。

このページのデータについて

計算の手順

① 玉名市のオープンデータ(下記)を取得し、施設の名称・所在地・緯度経度を読み込む
② 施設ごとに、玉名市内の町名(76地域)の中心を平均した地点からの直線距離を算出
③ 距離から、当サイトの料金計算(初乗り+距離加算+乗降介助料)で片道・往復の目安を試算
④ 玉名市の介護タクシー事業者を掲載している市区町村ページと相互にリンク

使用しているデータセット

データセット 件数 ライセンス 取得日
14_障害福祉サービス事業所(熊本県玉名市) 28件 CC BY 4.0 2026-09-04

距離は玉名市内の町名の中心(重心)からの直線距離で、道路を走る距離ではありません。 料金は当サイトが一般的な距離制運賃(初乗り750円前後+以降1kmごとに300〜400円程度)と乗降介助料をもとに計算した 目安で、実際の請求額ではありません。有料道路・駐車場代は別途かかります。 施設の名称・所在地・座標は玉名市のオープンデータをそのまま使用しています(加工していません)。 料金は当サイトによる計算であり、玉名市が算出したものではありません。